Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Presidente | Dal 14/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Presidente | Dal 14/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 al 13/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
97,1%/5.616 | 0,2%/12 | 2,7%/158 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 7 | Contrario | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Emm. 12.151 e 12.152 | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 24 | Contrario | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Em. 17.0.1, Bazoli e altri | Favorevole | |
Seduta n. 197 del 12/06/2024 Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri - Emm. 7.900/54 e 7.900/55 | Astenuto | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1157 | Disposizioni per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso un sistema di certificazione | 04/06/2024 | Iter da avviare |
S.1122 | Disposizioni in materia di rigenerazione urbana | 29/04/2024 | Esame in prima lettura |
S.1113 | Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e delega al Governo per la semplificazione delle disposizioni legislative in materia urbanistica | 19/04/2024 | Iter da avviare |
S.961 | Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 | 11/12/2023 | Esame in prima lettura |
S.837 | Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica | 02/08/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 10 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 04/11/2021 al 04/11/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Roma | Vicepresidente di consiglio comunale | Dal 22/06/2016 al 10/10/2018 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 07/05/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' - ALTRI |