Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Presidente | Dal 14/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Presidente | Dal 14/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 al 13/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,9%/7.252 | 1,9%/140 | 2,3%/172 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Articolo 20 | Contrario | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 12-quater.250, Camusso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 12.0.2, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 24.1, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Emm. 22.1 e 22.2 | Favorevole | |
1-5 di 25 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1331 | Disposizioni per la tutela della salute della popolazione residente in prossimità degli impianti di incenerimento, termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti | 23/12/2024 | Iter da avviare |
S.1157 | Disposizioni per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso un sistema di certificazione | 04/06/2024 | Iter da avviare |
S.1122 | Disposizioni in materia di rigenerazione urbana | 29/04/2024 | Esame in prima lettura |
S.1113 | Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e delega al Governo per la semplificazione delle disposizioni legislative in materia urbanistica | 19/04/2024 | Iter da avviare |
S.961 | Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 | 11/12/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 11 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 04/11/2021 al 04/11/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Roma | Vicepresidente di consiglio comunale | Dal 22/06/2016 al 10/10/2018 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 07/05/2008 al 12/06/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' - ALTRI |