Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Segretario | Dal 21/06/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Tesoriere | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,1%/9.066 | 4,9%/469 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 ODG 9/DOC XXII, N 31-A/2 - Votazione Ordine del giorno 9/DOC XXII, N 31-A/2 | Astenuto | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo 31 - Votazione Articolo 31 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 313 del 25/06/2024 Ordine del giorno n. 9/433 E ABB/6 RICCIARDI MARIANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/433 E ABB/6 PDL n. 0433 | Contrario | |
Seduta n. 283 del 23/04/2024 Emendamento 3.8 CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Emendamento 3.8 PDL n. 0836 | Contrario | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Emendamento 1.12 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Emendamento 1.12 PDL n. 0703 | Astenuto | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Astenuto | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 83,84% 4,67% 11,49% | 4,67% | 11,49% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 87,91% 11,76% 0,33% | 11,76% | 0,33% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bologna | Consigliere comunale | Dal 01/07/2009 al 18/02/2010 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |