Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
81,8%/7.595 | 18,2%/1.686 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 23.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 23.600, DDL n. 1435 | Contrario | |
Seduta n. 243 del 13/02/2024 Mozione Avs su guerra in medio oriente primo capoverso | Favorevole | |
Seduta n. 237 del 31/01/2024 Risoluzione n. 6-00069, limitatamente all'impegno n. 2, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri (DOC LXXXVI 1) - Votazione Risoluzione 6_00069 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/63 DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/63 DDL n. 1606 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/11, nel testo riformulato, ZINGARETTI NICOLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/11, DDL n. 1627 | Contrario | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 85,86% 12,88% 1,26% | 12,88% | 1,26% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | Consigliere ufficio diretta collaborazione | Dal 22/10/2022 al 05/09/2024 | Nomina di Eugenia Maria Roccella |