Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 29/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 18/03/2024 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 08/06/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 17/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 15/11/2022 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 29/05/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,3%/10.952 | 0,7%/74 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00247, sul capoverso terzo delle premesse AMORESE ALESSANDRO (FDI), MIELE GIOVANNA (LEGA), RUSSO PAOLO EMILIO (FI-PPE), PISANO CALOGERO (NM-M) ed altri - Votazione Mozione 1_00247 | Favorevole | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Emendamento 7.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 7.600, PDL n. 0799 | Astenuto | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/75, nel testo riformulato, NEVI RAFFAELE (FI-PPE) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/75, DDL n. 1627 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1710 | Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici | 14/02/2024 | Iter da avviare |
C.1707 | Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici | 13/02/2024 | Rigettato/Respinto/Restituito |
C.1392 | Modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime | 08/09/2023 | Iter da avviare |
C.638 | Disposizioni concernenti l'assistenza alle vittime di reati nella circolazione stradale e sul lavoro | 25/11/2022 | Iter da avviare |
C.348 | Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito mediante l'applicazione delle tecniche di "spinta gentile" | 14/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 91,08% 4,07% 4,85% | 4,07% | 4,85% | Approfondisci |