
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 18/03/2024 |
| Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 08/06/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
| Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 15/11/2022 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 29/05/2024 al 09/06/2025 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 17/11/2022 al 09/06/2025 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 29/05/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 98,8%/16.265 | 1,1%/174 | 0,1%/20 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 609 del 05/02/2026 ARTICOLO 22 - Votazione Articolo 22 | Favorevole | |
| Seduta n. 503 del 02/07/2025 EM 4.200 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1718 | Favorevole | |
| Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00247, sul capoverso terzo delle premesse AMORESE ALESSANDRO (FDI), MIELE GIOVANNA (LEGA), RUSSO PAOLO EMILIO (FI-PPE), PISANO CALOGERO (NM-M) ed altri - Votazione Mozione 1_00247 | Favorevole | |
| Seduta n. 248 del 20/02/2024 Emendamento 7.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 7.600, PDL n. 0799 | Astenuto | |
| 1-5 di 6 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Astenuto | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Astenuto | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Astenuto | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Astenuto | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| 1-5 di 66 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Partito Democratico | 91,08% 4,07% 4,85% | 4,07% | 4,85% | Approfondisci |