Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,8%/8.520 | 5,9%/543 | 2,3%/218 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/21, nel testo riformulato, ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/21, DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/17, come riformulato, BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/17, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/86 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/86 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 16 - Votazione Articolo 16 DDL n. 1717 | Contrario | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Ordine del giorno n. 9/703/3, nel testo riformulato, PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/703/3, PDL n. 0703 | Contrario | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1283 | Modifica all'articolo 1908 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l'erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare | 06/07/2023 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Motta Sant'Anastasia | Assessore comunale | Dal 01/07/2024 | |
Consiglio comunale di Motta Sant'Anastasia | Consigliere comunale | Dal 14/06/2024 | Lista di elezione BELLIA SINDACO |
Giunta comunale di Motta Sant'Anastasia | Sindaco | Dal 01/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
Giunta comunale di Motta Sant'Anastasia | Sindaco | Dal 30/05/2014 al 08/05/2019 | Lista di elezione IND |
Consiglio comunale di Motta Sant'Anastasia | Presidente di consiglio comunale | Dal 30/06/2009 al 30/05/2014 | Lista di elezione MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA |
1-5 di 6 |