Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,4%/8.905 | 6,6%/630 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/101, nel testo riformulato, BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/101, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1790/11 MARI FRANCESCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1790/11 DDL n. 1790 | Astenuto | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00244, sul capoverso cinquantesimo delle premesse ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00244 | Contrario | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/71, nel testo riformulato, D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/71, DDL n. 1606 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/54, come riformulato, DE MARIA ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/54, DDL n. 1627 | Contrario | |
1-5 di 11 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bagno di Romagna | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione ANDARE OLTRE |
Consiglio comunale di Bagno di Romagna | Consigliere comunale | Dal 13/06/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | UN BENE IN COMUNE |
Consiglio comunale di Bagno di Romagna | Consigliere comunale | Dal 25/06/2009 al 29/11/2013 | Lista di elezione LISTA CIVICA |