Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,3%/11.736 | 6,7%/843 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/156, nel testo riformulato, GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/156, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/101, nel testo riformulato, BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/101, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1790/11 MARI FRANCESCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1790/11 DDL n. 1790 | Astenuto | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00244, sul capoverso cinquantesimo delle premesse ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00244 | Contrario | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/71, nel testo riformulato, D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/71, DDL n. 1606 | Contrario | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bagno di Romagna | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione ANDARE OLTRE |
Consiglio comunale di Bagno di Romagna | Consigliere comunale | Dal 13/06/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | UN BENE IN COMUNE |
Consiglio comunale di Bagno di Romagna | Consigliere comunale | Dal 25/06/2009 al 29/11/2013 | Lista di elezione LISTA CIVICA |