Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Vicepresidente | Dal 06/06/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 05/12/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 06/08/2024 al 05/12/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,9%/7.026 | 4,3%/325 | 2,8%/213 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 303 del 14/05/2025 DDL n. 1407. Articolo 15 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 21.301, Basso e altri | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 21.300, Fregolent e Sbrollini | Astenuto | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 21.1, Fina e altri | Astenuto | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 19.7, Sironi e altri | Favorevole | |
1-5 di 129 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Assente | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1000 | Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali | 26/01/2024 | Iter da avviare |
S.871 | Disposizioni in materia di adozioni dei figli del coniuge, della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente, nati all'estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 | 12/09/2023 | Iter da avviare |
S.104 | Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 82,38% 17,62% 0,00% | 17,62% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 86,24% 13,76% 0,00% | 13,76% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Brescia | Consigliere comunale | Dal 26/07/2010 al 12/06/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |