Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 22/11/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 30/11/2022 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 22/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,5%/7.382 | 20,5%/1.899 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 371 del 23/10/2024 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/12 IACONO GIOVANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/12 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 17 (Mantenimento) - Votazione Articolo 17 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/28, come riformulato, RICCIARDI MARIANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/28, DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Articolo 34 - Votazione Articolo 34 DDL n. 1660 | Contrario | |
1-5 di 191 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 64,18% 35,50% 0,32% | 35,50% | 0,32% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 10/12/2014 al 04/03/2018 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta comunale di Brignano Gera d'Adda | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Brignano Gera d'Adda | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 07/04/2008 | Lista di elezione Lega (Lega) |