Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Vicepresidente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Vicepresidente | Dal 16/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
98,5%/9.145 | 1,5%/136 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 345 del 12/09/2024 Articolo aggiuntivo 15.01014 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Emendamento 15.01014 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 45 del 30/01/2023 Emendamento 1.13 CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Emendamento 1.13 DDL n. 0785 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1126 | Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di reati commessi dai partecipanti a bande criminali minorili | 28/04/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Palombara Sabina | Sindaco | Dal 22/09/2020 | Lista di elezione LISTA CIVICA: SABINA FUTURA |
Giunta comunale di Palombara Sabina | Sindaco | Dal 16/06/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PRIMAVERA SABINA |
Giunta comunale di Palombara Sabina | Assessore comunale | Dal 29/04/2010 al 31/05/2015 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Palombara Sabina | Consigliere comunale | Dal 15/04/2010 al 01/06/2015 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Palombara Sabina | Consigliere comunale | Dal 12/05/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
1-5 di 6 |