Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 21/06/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 29/11/2022 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 08/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
53,3%/4.950 | 2,4%/225 | 44,2%/4.106 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-135 -CPV 2,3,4RIF,6,7,10 DISP - Votazione Risoluzione 6_00135 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/17, come riformulato, BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/17, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/42, come riformulato, AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/42, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/86 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/86 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulla lettera b) del capoverso terzo della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Favorevole | |
1-5 di 26 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1082 | Disposizioni sulla protezione del clima | 06/04/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 50,82% 4,24% 44,94% | 4,24% | 44,94% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 29/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 29/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 30/03/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta comunale di Magenta | Assessore comunale | Dal 11/06/2002 al 26/05/2007 |