Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 29/10/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 29/10/2024 |
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Presidente | Dal 18/10/2022 al 28/03/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 14/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
71,5%/9.814 | 24,5%/3.369 | 4,0%/550 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 524 del 06/08/2025 ODG 9/2551/51 - Votazione Ordine del giorno 9/2551/51 | Astenuto | |
Seduta n. 506 del 08/07/2025 ODG 9/2126-A E ABB/23 - Votazione Ordine del giorno 9/2126-A E ABB/23 | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 DDL 1915-A - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 ODG 9/2329-A/21 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/21 | Astenuto | |
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzioni n. 6-00167 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), BAGNASCO ROBERTO (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri, n. 6-00170 RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri e n. 6-00171 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) ed altri, limitatamente ai dispositivi per la parte in cui autorizzano la missione bilaterale per il supporto alla Repubblica del Burkina Faso, di cui alla scheda n. 7, relativa all'Africa (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00167 | Contrario | |
1-5 di 64 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 79,63% 18,56% 1,82% | 18,56% | 1,82% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Pavia | Consigliere comunale | Dal 25/06/2014 al 02/04/2019 | Lista di elezione NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | LISTA CIVICA: PAVIA CON CATTANEO | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | LEGA NORD-BASTA ¿URO | LISTA CIVICA: PAVIA CITTA' SICURA | FORZA ITALIA |
Giunta comunale di Pavia | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 28/05/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |