Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Presidente | Dal 21/06/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 30/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
100,0%/12.574 | 0,0%/5 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 463 del 08/04/2025 Articolo aggiuntivo 2.05 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 2.05 PDL n. 1621 | Favorevole | |
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Articolo 4 - Votazione Articolo 4 DDL n. 2026 | Contrario | |
Seduta n. 414 del 22/01/2025 Risoluzione n. 6-00155, limitatamente alla restante parte della parte dispositiva, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00155 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/46 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/46 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 389 del 28/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2022/42 SIMIANI MARCO (PD-IDP), come riformulato - Votazione Ordine del giorno 9/2022/42 DDL n. 2022 | Contrario | |
1-5 di 26 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2163 | Istituzione della provincia della Porta d'Italia | 04/12/2024 | Iter da avviare |
C.1737 | Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane | 26/02/2024 | Divenuto legge |
C.1285 | Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni eversivi di estrema destra e di natura anarco-insurrezionalista nonché dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio | 06/07/2023 | Iter da avviare |
C.861 | Istituzione della qualifica di veterano | 03/02/2023 | Iter da avviare |
C.542 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie | 10/11/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 99,70% 0,30% 0,00% | 0,30% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Tolfa | Sindaco | Dal 28/05/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 13/07/2009 | Lista di elezione SOCIALISTI UNITI |