Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Presidente | Dal 21/06/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 30/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
100,0%/10.448 | 0,0%/5 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/46 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/46 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 389 del 28/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2022/42 SIMIANI MARCO (PD-IDP), come riformulato - Votazione Ordine del giorno 9/2022/42 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 337 del 31/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1691/10 MALAGOLA LORENZO (FDI) | Contrario | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/43 D'ORSO VALENTINA (M5S) | Favorevole | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Favorevole | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2163 | Istituzione della provincia della Porta d'Italia | 04/12/2024 | Iter da avviare |
C.1737 | Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane | 26/02/2024 | Divenuto legge |
C.1285 | Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni eversivi di estrema destra e di natura anarco-insurrezionalista nonché dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio | 06/07/2023 | Iter da avviare |
C.861 | Istituzione della qualifica di veterano | 03/02/2023 | Iter da avviare |
C.544 | Istituzione della Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori | 10/11/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 99,70% 0,30% 0,00% | 0,30% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Tolfa | Sindaco | Dal 28/05/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 13/07/2009 | Lista di elezione SOCIALISTI UNITI |