Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Presidente | Dal 21/06/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 30/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,9%/9.276 | 0,1%/5 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1896/53, nel testo riformulato, PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1896/53, DDL n. 1896 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/18, nel testo riformulato, RAFFA ANGELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/18, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/84, nel testo riformulato, CAROTENUTO DARIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/84, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 276 del 09/04/2024 Ordine del giorno n. 9/851/10, nel testo riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/851/10, PDL n. 0851 | Contrario | |
Seduta n. 272 del 03/04/2024 Emendamento 1.501 della Commissione - Votazione Emendamento 1.501 PDL n. 0982 | Contrario | |
1-5 di 18 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1737 | Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane | 26/02/2024 | Divenuto legge |
C.1285 | Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni eversivi di estrema destra e di natura anarco-insurrezionalista nonché dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio | 06/07/2023 | Iter da avviare |
C.861 | Istituzione della qualifica di veterano | 03/02/2023 | Iter da avviare |
C.544 | Istituzione della Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori | 10/11/2022 | Iter da avviare |
C.543 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano | 10/11/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 99,70% 0,30% 0,00% | 0,30% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Tolfa | Sindaco | Dal 28/05/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 13/07/2009 | Lista di elezione SOCIALISTI UNITI |