Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Vicepresidente | Dal 14/03/2024 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,4%/11.752 | 6,6%/827 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzione n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente alla parte dispositiva, recante un impegno aggiuntivo riferito alla scheda n. 24 (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00172 | Astenuto | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2183/51 DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2183/51 DDL n. 2183 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Articolo 2 - Votazione Articolo 2 PDL n. 1737 | Astenuto | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00246, sul capoverso quinto delle premesse FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00246 | Astenuto | |
Seduta n. 247 del 19/02/2024 Ordine del giorno n. 9/1633/93 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1633/93 DDL n. 1633 | Astenuto | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Massa | Consigliere comunale | Dal 12/07/2018 al 21/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
Consiglio comunale di Massa | Consigliere comunale | Dal 19/05/2008 al 06/06/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |