Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Vicepresidente | Dal 25/10/2022 al 05/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
90,5%/5.235 | 3,1%/182 | 6,4%/369 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 2.14 (1a parte), Giorgis e altri | Contrario | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Articolo 17 | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Articolo 20 | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Mantenimento articolo 19 | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Mantenimento articolo 22 | Favorevole | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | In missione | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | In missione | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | In missione | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
1-5 di 31 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 93,13% 3,22% 3,65% | 3,22% | 3,65% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 23/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Varese | Consigliere comunale | Dal 28/05/2006 al 30/09/2010 | Lista di elezione La Margherita (DL) |