Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "MoVimento 5 Stelle" al Senato | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
81,7%/5.212 | 16,6%/1.060 | 1,7%/111 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Em. 23.0.1, Fregolent | Favorevole | |
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Articolo 5 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 29 | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 31 | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 18.500, I Relatori | Favorevole | |
1-5 di 27 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Assente | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Contrario | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1284 | Promozione della convivenza con il lupo (Canis lupus) e l'orso (Ursus arctos) e loro protezione | 30/10/2024 | Iter da avviare |
S.1246 | Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza | 26/09/2024 | Iter da avviare |
S.1226 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza italiana | 10/09/2024 | Iter da avviare |
S.1100 | Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recanti disposizioni volte a limitare la sofferenza animale durante l'abbattimento | 11/04/2024 | Iter da avviare |
S.984 | Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali | 17/01/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 15 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 88,63% 4,50% 6,87% | 4,50% | 6,87% | Approfondisci |