Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Presidente | Dal 10/06/2025 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Componente | Dal 10/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Presidente | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri Senato | Componente | Dal 13/10/2022 al 14/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,2%/6.895 | 4,8%/361 | 4,1%/308 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 304 del 15/05/2025 DDL n. 1432. Em. 1.138, Il Relatore | Contrario | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 4 | Contrario | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 10 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 5 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 2 | Contrario | |
1-5 di 29 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.902 | Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate | 09/10/2023 | Esame in prima lettura |
S.832 | Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e al codice penale in materia di affidamento condiviso | 01/08/2023 | Esame in prima lettura |
S.610 | Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale | 22/03/2023 | Iter da avviare |
S.599 | Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare | 14/03/2023 | Esame in prima lettura |
S.567 | Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi | 28/02/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 96,79% 1,29% 1,93% | 1,29% | 1,93% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Ferrara | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
Assemblea Senato - Legislatura XIV della Repubblica | Senatore | Dal 30/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |