Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Presidente | Dal 13/09/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
28,3%/2.631 | 14,6%/1.359 | 57,0%/5.291 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 152 del 02/08/2023 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/53 FOTI TOMMASO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 2/53 | Astenuto | |
Seduta n. 152 del 02/08/2023 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/26 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 2/26 | Astenuto | |
Seduta n. 146 del 25/07/2023 Ordine del giorno n. 9/1194/R/22, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1194/R/22, DDL n. 1194 | Astenuto | |
Seduta n. 146 del 25/07/2023 Ordine del giorno n. 9/1194/R/27, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1194/R/27, DDL n. 1194 | Astenuto | |
Seduta n. 146 del 25/07/2023 Ordine del giorno n. 9/1194/R/35, nel testo riformulato, FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1194/R/35, DDL n. 1194 | Astenuto | |
1-5 di 18 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1240 | Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente | 22/06/2023 | Esame in prima lettura |
C.1074 | Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato | 04/04/2023 | Esame in prima lettura |
C.467 | Disposizioni concernenti il regime e i limiti dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore | 25/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 84,11% 6,46% 9,43% | 6,46% | 9,43% | Approfondisci |