
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Presidente | Dal 13/09/2023 |
| XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
| VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
| COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 19,1%/3.051 | 9,5%/1.522 | 71,4%/11.402 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/200 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/200 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
| Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/94, nel testo riformulato, BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/94, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
| Seduta n. 152 del 02/08/2023 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/53 FOTI TOMMASO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 2/53 | Astenuto | |
| Seduta n. 152 del 02/08/2023 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/26 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 2/26 | Astenuto | |
| Seduta n. 146 del 25/07/2023 Ordine del giorno n. 9/1194/R/22, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1194/R/22, DDL n. 1194 | Astenuto | |
| 1-5 di 20 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, ad eccezione del 1° e del 2° capoverso | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione della maggioranza su proroga sostegno all'Ucraina | In missione | |
| 1-5 di 191 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | In missione | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | In missione | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | In missione | |
| 1-5 di 64 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 84,11% 6,46% 9,43% | 6,46% | 9,43% | Approfondisci |