
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Tesoriere | Dal 21/01/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Segretario | Dal 26/03/2024 |
| Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 16/01/2023 al 09/06/2025 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/01/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 86,1%/13.989 | 13,5%/2.195 | 0,4%/70 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 603 del 28/01/2026 EM 4.23, 4.25 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 ARTICOLO 28 - Votazione Articolo 28 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 ARTICOLO 16 - Votazione Articolo 16 | Favorevole | |
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ART AGG 47.01 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 555 del 29/10/2025 ARTICOLO 22 - Votazione Articolo 22 | Favorevole | |
| 1-5 di 28 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Assente | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Assente | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, premessa | Assente | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Assente | |
| 1-5 di 192 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Votazione Fiducia A.C. 2754-A | Contrario | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| 1-5 di 65 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 99,94% 0,06% 0,00% | 0,06% | 0,00% | Approfondisci |