Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Presidente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica Senato - COPASIR | Presidente | Dal 13/10/2022 al 22/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
1,3%/98 | 0,0%/2 | 98,7%/7.464 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | In missione | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | In missione | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1484 | Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese | 12/05/2025 | Esame in prima lettura |
C.2333 | Conversione decreto polizze catastrofali | 31/03/2025 | Divenuto legge |
S.1366 | Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico | 30/01/2025 | Rigettato/Respinto/Restituito |
S.1359 | Conversione decreto ex Ilva | 24/01/2025 | Divenuto legge |
C.2026 | Disposizioni in materia di economia dello spazio | 10/09/2024 | Divenuto legge |
1-5 di 24 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 59,08% 15,34% 25,58% | 15,34% | 25,58% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
IV Governo Berlusconi | Vice Ministro | Dal 30/06/2009 al 17/11/2010 | Nomina di Silvio Berlusconi |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 12/05/2008 al 30/06/2009 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
1-5 di 12 |