Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Presidente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica Senato - COPASIR | Presidente | Dal 13/10/2022 al 22/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
1,5%/95 | 0,0%/1 | 98,5%/6.287 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | In missione | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1359 | Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA | 24/01/2025 | Iter da avviare |
C.2026 | Disposizioni in materia di economia dello spazio | 10/09/2024 | Esame in prima lettura |
C.2022 | Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | 09/08/2024 | Divenuto legge |
C.1930 | Conversione decreto materie prime critiche | 25/06/2024 | Divenuto legge |
S.1138 | Conversione decreto agricoltura | 15/05/2024 | Divenuto legge |
1-5 di 21 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 59,08% 15,34% 25,58% | 15,34% | 25,58% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
IV Governo Berlusconi | Vice Ministro | Dal 30/06/2009 al 17/11/2010 | Nomina di Silvio Berlusconi |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 12/05/2008 al 30/06/2009 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
1-5 di 12 |