Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
---|---|---|---|
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 2 | 2 | 0 |
Ministero della cultura | 18 | 12 (6) | 57 |
Ministero della difesa | 13 | 6 | 1 |
Ministero della giustizia | 30 | 17 (8) | 25 |
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 44 | 27 (13) | 799 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 53 | 69 (23) | 554 |
Ministero della salute | 84 | 50 (24) | 881 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 40 | 37 (16) | 1.705 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 164 | 99 (18) | 162 |
Ministero delle imprese e del made in Italy | 43 | 40 (20) | 369 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 77 | 63 (23) | 67 |
Ministero dell'interno | 53 | 30 (13) | 1.522 |
Ministero dell'istruzione e del merito | 45 | 23 (9) | 54 |
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 24 | 5 (2) | 90 |
Ministero del turismo | 19 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 15 | 3 (3) | 0 |
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 2 | 0 |
Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 4 | 1 (1) | 11 |
Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 13 | 7 (2) | 73 |
Ministro per la Pubblica Amministrazione | 14 | 7 (2) | 16 |
Ministro per le disabilità | 10 | 4 | 51 |
Ministro per lo Sport e i Giovani | 18 | 17 (12) | 138 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 54 | 55 (22) | 2.942 |
La ricerca ha identificato 69 risultati
Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello Unico per la presentazione dei progetti per la realizzazione degli interventi energetici che prevedono la procedura abilitativa semplificata (PAS). | D.lgs. 190/2024, art. 8, comma 4 | Meloni I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Non adottato | D.lgs. 190/2024, art. 8, comma 4 | |
Adozione del piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi. | D.lgs. 190/2024, art. 12, comma 6 | Meloni I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 21/02/2026 | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Non adottato | D.lgs. 190/2024, art. 12, comma 6 |
Adeguamento delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica a seguito dell'introduzione della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. | D.lgs. 190/2024, art. 14, comma 6 | Meloni I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 29/04/2025 | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Non adottato | D.lgs. 190/2024, art. 14, comma 6 |
Determinazione del valore minimo della componente fissa del canone dovuta dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche nonché del valore minimo del canone aggiuntivo da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione | L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018), art. 11 quater, comma 1 septies | Conte I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 0 | Infrastrutture e trasporti | Non adottato | L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018), art. 11 quater, comma 1 septies | |
Indicazione dell'importo, entro il limite massimo di 150 milioni di euro, da destinare a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto | L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022), art. 10, comma 2 | Draghi I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 150 | Politiche ambientali e territoriali | Non adottato | L. 51/2022 (conv. D.L. 21/2022), art. 10, comma 2 | |
Modalità per l'aggiornamento dei requisiti professionali, nonché criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici | D.lgs. 48/2020, art. 6, comma 1. b) -1quater | Conte II | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 0 | Mercato del Lavoro | Non adottato | D.lgs. 48/2020, art. 6, comma 1. b) -1quater | |
Criteri per l'individuazione della tipologia di rifiuti che collocati in discarica producono il miglior risultato, nonché elenco degli stessi | D.lgs. 121/2020, art. 1, comma 1, lett. d | Conte II | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Non adottato | D.lgs. 121/2020, art. 1, comma 1, lett. d | |
Adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili | D.lgs. 199/2021, art. 19, comma 3 | Draghi I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 13/06/2022 | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Scaduto | D.lgs. 199/2021, art. 19, comma 3 |
Termini e modalità per il rispetto e la verifica dell'obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia | D.lgs. 199/2021, art. 27, comma 2 | Draghi I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 31/12/2022 | 0 | Politiche ambientali e territoriali | Scaduto | D.lgs. 199/2021, art. 27, comma 2 |
Determinazione delle variazioni e delle rideterminazioni delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante | D.lgs. 43/2025, art. 3, comma 2 | Meloni I | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 0 | Fisco e lotta all'evasione | Non adottato | D.lgs. 43/2025, art. 3, comma 2 | |
11 - 20 di 69 <> |