Sono atti ulteriori (decreti ministeriali, Dpcm, Dpr ecc.) che definiscono come le misure previste dalle leggi devono essere messe in pratica. I decreti attuativi sono necessari all’applicazione di molte norme. Approfondisci.
I decreti attuativi devono essere adottati con atti emessi dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri. Nella tabella per ogni organo sono elencati il numero di decreti adottati, quelli ancora da adottare con le relative risorse bloccate suddivise per annualità. Si consideri che un decreto attuativo può avere più di un organo proponente.
| Ministero proponente | Decreti attuativi adottati | Decreti attuativi da adottare (di cui scaduti) | Risorse bloccate da decreti attuativi ancora da adottare (Mln €) |
|---|---|---|---|
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 6 | 3 | 14 |
| Ministero della cultura | 31 | 11 (5) | 209 |
| Ministero della difesa | 15 | 9 | 1 |
| Ministero della giustizia | 37 | 14 (7) | 2 |
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 56 | 35 (19) | 1.237 |
| Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 76 | 62 (23) | 1.100 |
| Ministero della salute | 99 | 60 (30) | 1.031 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 54 | 45 (19) | 106 |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 210 | 92 (25) | 188 |
| Ministero delle imprese e del made in Italy | 58 | 31 (15) | 499 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 83 | 59 (24) | 172 |
| Ministero dell'interno | 66 | 26 (13) | 251 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 63 | 14 (5) | 101 |
| Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | 37 | 8 (3) | 100 |
| Ministero del turismo | 22 | 5 (4) | 150 |
| Ministro per gli Affari europei, l’attuazione del PNRR e le Politiche di coesione territoriale | 16 | 1 | 54 |
| Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie | 1 | 8 (3) | 48 |
| Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | 5 | 3 (1) | 15 |
| Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 19 | 12 (3) | 232 |
| Ministro per la Pubblica Amministrazione | 13 | 7 (2) | 106 |
| Ministro per le disabilità | 13 | 4 (1) | 1 |
| Ministro per lo Sport e i Giovani | 31 | 10 (6) | 661 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 75 | 32 (14) | 0 |
La ricerca ha identificato 12 risultati
| Oggetto | Codice | Governo | Ministero proponente | Termine di scadenza | Risorse previste (Mln €) | Policy | Stato | Legge a cui si riferisce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina del subentro al Commissario straordinario alla ricostruzione dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di ricostruzione, non ancora terminati, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali | D.L. n° 61/2023 (Convertito dalla L. n° 100/2023), art. 20 ter, comma 11 | Meloni I | Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 31/12/2026 | 0 | Emergenza e protezione civile | Non adottato | D.L. n° 61/2023 (Convertito dalla L. n° 100/2023), art. 20 ter, comma 11 |
| Termini e modalità del subentro in via ordinaria dell'autorità competente nelle attività del Commissario Straordinario. | D.L. n° 76/2024 (Convertito dalla L. n° 111/2024), art. 9 ter, comma 8 | Meloni I | Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare | 0 | Emergenza e protezione civile | Non adottato | D.L. n° 76/2024 (Convertito dalla L. n° 111/2024), art. 9 ter, comma 8 | |
| 11 - 12 di 12 <> | ||||||||